Roller Parker IM Achromatic Grey
---------
INCLUYE EL GRABADO DE UNA LINEA DE TEXTO EN EL CAPUCHON
---------
- Cuerpo de metal cubierto con laca plateada, resaltado con adornos y detalles negro PVD
- Con capuchón
- Incluye un tanque original de tinta negra, trazo fino
Cada detalle, desde el clip con forma de flecha hasta la empuñadura ha sido cuidadosamente considerado para evitar detalles superfluos y favorecer la comodidad, practicidad y originalidad de estilo
- Presentada en estuche de regalo y con la bolsa original Parker
Roller Parker Im Achromatic Plateada
Roller Parker IM Achromatic Grey
---------
INCLUYE EL GRABADO DE UNA LINEA DE TEXTO EN EL CAPUCHON
---------
- Cuerpo de metal cubierto con laca plateada, resaltado con adornos y detalles negro PVD
- Con capuchón
- Incluye un tanque original de tinta negra, trazo fino
Cada detalle, desde el clip con forma de flecha hasta la empuñadura ha sido cuidadosamente considerado para evitar detalles superfluos y favorecer la comodidad, practicidad y originalidad de estilo
- Presentada en estuche de regalo y con la bolsa original Parker
Para comprar con este producto
| 1 cuota de $139.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.999,00 |
| 2 cuotas de $83.642,41 | Total $167.284,81 | |
| 3 cuotas de $58.076,25 | Total $174.228,76 | |
| 6 cuotas de $33.112,10 | Total $198.672,58 | |
| 9 cuotas de $24.624,27 | Total $221.618,42 | |
| 12 cuotas de $20.719,85 | Total $248.638,22 |
| 1 cuota de $139.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.999,00 |
| 2 cuotas de $86.505,38 | Total $173.010,76 | |
| 9 cuotas de $26.528,25 | Total $238.754,29 | |
| 12 cuotas de $22.621,51 | Total $271.458,06 | |
| 24 cuotas de $18.009,12 | Total $432.218,91 |
| 3 cuotas de $60.274,24 | Total $180.822,71 | |
| 6 cuotas de $33.088,76 | Total $198.532,58 | |
| 9 cuotas de $24.759,60 | Total $222.836,41 | |
| 12 cuotas de $20.277,69 | Total $243.332,26 |
| 3 cuotas de $60.470,23 | Total $181.410,70 | |
| 6 cuotas de $35.165,42 | Total $210.992,49 |
| 18 cuotas de $19.333,86 | Total $348.009,51 |

